 |
| To view a team's latest match reports please click on a team name |
|
| |
| Listed below are the latest match reports |
| |
| Firsts V's Instonians | | venue | Home | | date | 16 April 2005 | | time | | | result | | |  |
|
| Firsts V's City of Derry | | venue | Away | | date | 09 April 2005 | | time | | | result | | |  |
|
| Firsts V's Clonakilty | | venue | Home | | date | 05 March 2005 | | time | | | result | | |  |
|
| Firsts V's Wanderers | | venue | Away | | date | 19 February 2005 | | time | | | result | | |  |
|
| Firsts V's Old Wesley | | venue | Home | | date | 05 February 2005 | | time | | | result | | |  |
|
| Firsts V's Queens | | venue | Away | | date | 29 January 2005 | | time | | | result | | |  |
|
| Firsts V's Skerries | | venue | Home | | date | 22 January 2005 | | time | | | result | | |  |
|
| Firsts V's Suttonians | | venue | Away | | date | 15 January 2005 | | time | | | result | | |  |
|
| Firsts V's Ards | | venue | Home | | date | 08 January 2005 | | time | | | result | | |  |
|
| Firsts V's Ballynahinch | | venue | Home | | date | 27 December 2004 | | time | | | result | | |  |
|
| Firsts V's Greystones | | venue | Home | | date | 11 December 2004 | | time | | | result | Loct 36-8 | |  |
|
| Firsts V's Conemara | | venue | Away | | date | 04 December 2004 | | time | | | result | Lost 37-7 | |  |
|
| Firsts V's Sundays Well | | venue | Away | | date | 27 November 2004 | | time | | | result | Lost 27-0 | |  |
|
| Firsts V's Ballymena | | venue | Away | | date | 20 November 2004 | | time | | | result | postponed | |  |
|
| Firsts V's Ards | | venue | Home | | date | 13 November 2004 | | time | | | result | | |  |
|
| Firsts V's Ballina | | venue | Home | | date | 06 November 2004 | | time | | | result | | |  |
|
| Firsts V's Banbridge | | venue | Away | | date | 30 October 2004 | | time | | | result | | |  |
|
| Firsts V's Bruff | | venue | Home | | date | 23 October 2004 | | time | | | result | Lost 25-15 | |  |
|
| Firsts V's Corinthians | | venue | Away | | date | 16 October 2004 | | time | | | result | Lost 17-12 | |  |
|
| Firsts V's Queens | | venue | Away | | date | 09 October 2004 | | time | | | result | Lost | |  |
|
| Firsts V's Malone | | venue | Home | | date | 25 September 2004 | | time | 2.30 | | result | | |  |
|
| Firsts V's Malone | | venue | Chambers Park | | date | 25 September 2004 | | time | 2.30 | | result | | |  |
|
| Firsts V's Instonians | | venue | Belfast | | date | 18 September 2004 | | time | 2.30 | | result | 13-11 win | |  |
|
| Firsts V's Dungannon | | venue | Home | | date | 11 September 2004 | | time | | | result | | |  |
|
| Firsts V's City of Derry | | venue | Judges Road, Derry | | date | 10 September 2004 | | time | 8pm | | result | Won 23-22 | |  |
|
| Firsts V's Harlequins | | venue | Home | | date | 04 September 2004 | | time | | | result | | |  |
|
| Firsts V's Banbridge | | venue | Away | | date | 28 August 2004 | | time | | | result | 24-24 draw | By all accounts it was a good performance by the blues. Geoff Caldwell in his first competative game as captain had an absolute stormer. Portadown started well dominating forward play for the majority of the first 40 minutes. The new look back-line looked sharp led by the Dynamic Sheldon Coulter who was resolute in defence and scything in attack. Early into the second half, the blues began to get sucked into the Banbridge mauling game which did not suit our lightweight pack, the result being we were unable to recycle quick ball to and utilise our backs. All credit to Banbridge, they stuck to their game plan and used their big pack to advantage. The game ended a draw when Banbridge scored a last gasp injury time try right in the corner.
After a busy pre-season and a hectic game against French sides Orleans on Friday and Tours the Tuesday before perhaps it was a little too much to ask the boys to front up for a 3rd game in under 2 weeks, but no doubt come the tail end of the season they will feel the better for it. Two words lads.......Tighten UP!
|  |
|
| |